 Z9975CA CYPRESS 配給業者
                                                  Z9975CA CYPRESS 配給業者
                                                | 製造業者識別番号 | Z9975CA | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | CYPRESS | 
| 利用可能な数量 | 36840 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | 3.3V 150MHz Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| 製品カテゴリ | サイプレスIC | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | Z9975CA.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します Z9975CA 24時間以内に。
- 品番
- Z9975CA
- 生産状況(ライフサイクル)
- Contact us
- メーカーリードタイム
- 6-8 weeks
- 調子
- New & Unused, Original Sealed
- 発送方法
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- 包装/ケース
- Original
- シリーズ
- Z9
- 原産国
- contact us
- 部品ステータス
- Active
- コアプロセッサ
- -
- コアサイズ
- -
- 速度
- -
- TYPE
- -
- 接続性
- -
- 入力
- -
- 周辺機器
- -
- 出力
- -
- I / Oの数
- -
- プログラムメモリサイズ
- -
- プログラムメモリタイプ
- -
- EEPROMサイズ
- -
- RAMサイズ
- -
- 電圧 - 供給
- -
- 特徴
- -
- 動作温度
- contact us
- サプライヤデバイスパッケージ
- -
- その他の品番
- Z9975CA
- 重量
- Contact us
- 応用
- Email for details
- 交換部品
- Z9975CA
によって作られた関連部品 CYPRESS
関連キーワード "Z9"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| Z9951 | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9951AA | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9952 | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9952AA | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9953 | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9953AA | CYPRESS | 3.3V, 180MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9960 | CYPRESS | 2.5V/3.3V, 200 MHz Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9972 | CYPRESS | 3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9973 | CYPRESS | 3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9974 | CYPRESS | 3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9975 | CYPRESS | 3.3V, 150MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 
| Z9975CA | CYPRESS | 3.3V, 150MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer IC | 


