| Hersteller-Teilenummer | W530-02HT |
|---|---|
| Hersteller / Marke | CYPRESS |
| verfügbare Anzahl | 80700 Pieces |
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) |
| Kurze Beschreibung | Frequency-multiplying Peak-reducing EMI Solution IC |
| Produktkategorie | Cypress IC |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lieferzeit | 1-2 Days |
| Datumscode (D / C) | New |
| Datenblatt herunterladen | W530-02HT.pdf |
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für W530-02HT innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- W530-02HT
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Verpackung / fall
- Original
- Serie
- W53
- Ursprungsland
- contact us
- Teilstatus
- Active
- Kernprozessor
- -
- Kerngröße
- -
- Geschwindigkeit
- -
- TYPE
- -
- Konnektivität
- -
- Eingang
- -
- Peripheriegeräte
- -
- Ausgabe
- -
- Anzahl der E / A
- -
- Programmspeichergröße
- -
- Programmspeichertyp
- -
- EEPROM Größe
- -
- RAM-Größe
- -
- Spannungsversorgung
- -
- Eigenschaften
- -
- Betriebstemperatur
- contact us
- Lieferantengerätepaket
- -
- Andere Teilenummer
- W530-02HT
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- W530-02HT
Verwandte Komponenten von CYPRESS
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "W53"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung |
|---|---|---|
| W530-02 | CYPRESS | Frequency-multiplying, Peak-reducing EMI Solution IC |
| W530-02H | CYPRESS | Frequency-multiplying, Peak-reducing EMI Solution IC |
| W530-02HT | CYPRESS | Frequency-multiplying, Peak-reducing EMI Solution IC |
| W530H | CYPRESS | W530H CYPRESS IC SOP-20L |
| W532 | CYPRESS | Frequency Multiplying, Peak Reducing EMI Solution IC |
| W532G | CYPRESS | W532G CYPRESS IC SOP-16 |
| W532G1 | CYPRESS | W532G1 CYPRESS IC SOP16 |
| W532GI | CYPRESS | W532GI CYPRESS IC SOP |




