| Номер детали производителя | CY7C1150V18-375BZXI | 
|---|---|
| Производитель / Марка | CYPRESS | 
| Доступное количество | 82060 Pieces | 
| Цена за единицу | Quote by Email ([email protected]) | 
| Краткое описание | 18-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture 2.0 Cycle Read Latency IC | 
| Категория продукта | Cypress IC | 
| Бессвинцовый статус / RoHS Статус | Lead free / RoHS Compliant | 
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Срок поставки | 1-2 Days | 
| Код даты (D / C) | New | 
| Скачать спецификацию | CY7C1150V18-375BZXI.pdf | 
Пожалуйста, заполните форму запроса ниже, мы ответим вам на предложение CY7C1150V18-375BZXI в течение 24 часов.
- номер части
 - CY7C1150V18-375BZXI
 
- Состояние производства (жизненный цикл)
 - Contact us
 
- Время выполнения производителя
 - 6-8 weeks
 
- Состояние
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Способ доставки
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Упаковка / Чехол
 - Original
 
- Серии
 - CY7C115
 
- Страна происхождения
 - contact us
 
- Статус детали
 - Active
 
- Основной процессор
 - -
 
- Размер ядра
 - -
 
- скорость
 - -
 
- TYPE
 - -
 
- связь
 - -
 
- вход
 - -
 
- Периферийные устройства
 - -
 
- Вывод
 - -
 
- Количество входов / выходов
 - -
 
- Размер памяти программы
 - -
 
- Тип памяти программы
 - -
 
- Размер EEPROM
 - -
 
- Размер оперативной памяти
 - -
 
- Напряжение - Поставка
 - -
 
- Особенности
 - -
 
- Рабочая Температура
 - contact us
 
- Пакет устройств поставщика
 - -
 
- Другая часть номер
 - CY7C1150V18-375BZXI
 
- Вес
 - Contact us
 
- заявка
 - Email for details
 
- Сменная часть
 - CY7C1150V18-375BZXI
 
Связанные компоненты сделаны CYPRESS
Связанные ключевые слова "CY7C11"
| номер части | производитель | Описание | 
|---|---|---|
| CY7C1141V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143KV18-400BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-400BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-450BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 



