CY7C11481KV18-400BZC Cypress Semiconductor Corp дистрибьютор
| Номер детали производителя | CY7C11481KV18-400BZC |
|---|---|
| Производитель / Марка | Cypress Semiconductor Corp |
| Доступное количество | 209290 Pieces |
| Цена за единицу | Quote by Email ([email protected]) |
| Краткое описание | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA |
| Категория продукта | Память |
| Бессвинцовый статус / RoHS Статус | Lead free / RoHS Compliant |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Срок поставки | 1-2 Days |
| Код даты (D / C) | New |
| Скачать спецификацию | CY7C11481KV18-400BZC.pdf |
Пожалуйста, заполните форму запроса ниже, мы ответим вам на предложение CY7C11481KV18-400BZC в течение 24 часов.
- номер части
- CY7C11481KV18-400BZC
- Состояние производства (жизненный цикл)
- Contact us
- Время выполнения производителя
- 6-8 weeks
- Состояние
- New & Unused, Original Sealed
- Способ доставки
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Статус детали
- Obsolete
- Тип памяти
- Volatile
- Формат памяти
- SRAM
- Технологии
- SRAM - Synchronous, DDR II+
- Размер памяти
- 18Mb (1M x 18)
- Частота часов
- 400MHz
- Время цикла записи - слово, страница
-
- Время доступа
-
- Интерфейс памяти
- Parallel
- Напряжение - Поставка
- 1.7 V ~ 1.9 V
- Рабочая Температура
- 0°C ~ 70°C (TA)
- Тип монтажа
- Surface Mount
- Упаковка / чехол
- 165-LBGA
- Пакет устройств поставщика
- 165-FBGA (13x15)
- Вес
- Contact us
- заявка
- Email for details
- Сменная часть
- CY7C11481KV18-400BZC
Связанные компоненты сделаны Cypress Semiconductor Corp
Связанные ключевые слова "CY7C11"
| номер части | производитель | Описание |
|---|---|---|
| CY7C1141V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1141V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1141V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1141V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1141V18-300BZXI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1143KV18-400BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA |
| CY7C1143KV18-400BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA |
| CY7C1143KV18-450BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA |
| CY7C1143V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1143V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1143V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |
| CY7C1143V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC |




