CY7C11681KV18-450BZC Cypress Semiconductor Corp Distributor
                                                | Manufacturer Part Number | CY7C11681KV18-450BZC | 
|---|---|
| Manufacturer / Brand | Cypress Semiconductor Corp | 
| Available Quantity | 136720 Pieces | 
| Unit Price | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brife Description | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| Product Category | Memory | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Delivery Time | 1-2 Days | 
| Date Code (D/C) | New | 
| Datasheet Download | CY7C11681KV18-450BZC.pdf | 
Please fill the below inquiry form, we will reply you the quotation for CY7C11681KV18-450BZC within 24 hours.
- Part Number
 - CY7C11681KV18-450BZC
 
- Production Status (Lifecycle)
 - Contact us
 
- Manufacturer Lead time
 - 6-8 weeks
 
- Condition
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Shipping way
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Part Status
 - Obsolete
 
- Memory Type
 - Volatile
 
- Memory Format
 - SRAM
 
- Technology
 - SRAM - Synchronous, DDR II+
 
- Memory Size
 - 18Mb (1M x 18)
 
- Clock Frequency
 - 450MHz
 
- Write Cycle Time - Word, Page
 - 
- Access Time
 - 
- Memory Interface
 - Parallel
 
- Voltage - Supply
 - 1.7 V ~ 1.9 V
 
- Operating Temperature
 - 0°C ~ 70°C (TA)
 
- Mounting Type
 - Surface Mount
 
- Package / Case
 - 165-LBGA
 
- Supplier Device Package
 - 165-FBGA (13x15)
 
- Weight
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Replacement Part
 - CY7C11681KV18-450BZC
 
Related Components made by Cypress Semiconductor Corp
Related Keywords For "CY7C11"
| Part Number | Manufacturer | Description | 
|---|---|---|
| CY7C1141V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143KV18-400BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-400BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-450BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 


