| 製造業者識別番号 | S70FL01GSDSBHMC13 | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | Cypress Semiconductor Corp | 
| 利用可能な数量 | 28400 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | IC NOR | 
| 製品カテゴリ | メモリ | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | S70FL01GSDSBHMC13.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します S70FL01GSDSBHMC13 24時間以内に。
- 品番
 - S70FL01GSDSBHMC13
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Active
 
- メモリの種類
 - Non-Volatile
 
- メモリフォーマット
 - FLASH
 
- 技術
 - FLASH - NOR
 
- メモリー容量
 - 1Gb (128M x 8)
 
- クロック周波数
 - 80MHz
 
- 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ
 - 
- アクセス時間
 - 
- メモリインターフェイス
 - SPI - Quad I/O
 
- 電圧 - 供給
 - 2.7 V ~ 3.6 V
 
- 動作温度
 - -40°C ~ 125°C (TA)
 
- 取付タイプ
 - Surface Mount
 
- パッケージ/ケース
 - 24-TBGA
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - 24-BGA (8x6)
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - S70FL01GSDSBHMC13
 
によって作られた関連部品 Cypress Semiconductor Corp
関連キーワード "S70FL"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| S70FL01GSAGBHAC10 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ 24BGA | 
| S70FL01GSAGBHBC10 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ 24BGA | 
| S70FL01GSAGBHBC13 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ | 
| S70FL01GSAGBHIC10 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ 24BGA | 
| S70FL01GSAGBHIC13 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ 24BGA | 
| S70FL01GSAGBHMC10 | Cypress Semiconductor Corp | IC NOR | 
| S70FL01GSAGBHMC13 | Cypress Semiconductor Corp | IC NOR | 
| S70FL01GSAGMFA010 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ | 
| S70FL01GSAGMFA013 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ | 
| S70FL01GSAGMFB010 | Cypress Semiconductor Corp | IC NOR | 
| S70FL01GSAGMFB013 | Cypress Semiconductor Corp | IC NOR | 
| S70FL01GSAGMFI010 | Cypress Semiconductor Corp | IC FLASH 1G SPI 133MHZ 16SO | 



