CY7C15632KV18-400BZXC Cypress Semiconductor Corp Distributore
                                                | codice articolo del costruttore | CY7C15632KV18-400BZXC | 
|---|---|
| Produttore / Marca | Cypress Semiconductor Corp | 
| quantité disponible | 21100 Pieces | 
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descrizione | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 
| categoria di prodotto | Memoria | 
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo di consegna | 1-2 Days | 
| Data Code (D / C) | New | 
| Scarica il foglio dati | CY7C15632KV18-400BZXC.pdf | 
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo CY7C15632KV18-400BZXC entro 24 ore.
- Numero di parte
 - CY7C15632KV18-400BZXC
 
- Stato di produzione (ciclo di vita)
 - Contact us
 
- Tempo di consegna del produttore
 - 6-8 weeks
 
- Condizione
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Modo di spedizione
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Stato parte
 - Active
 
- Tipo di memoria
 - Volatile
 
- Formato di memoria
 - SRAM
 
- Tecnologia
 - SRAM - Synchronous, QDR II+
 
- Dimensione della memoria
 - 72Mb (4M x 18)
 
- Frequenza di clock
 - 400MHz
 
- Scrivi il tempo di ciclo - Parola, Pagina
 - 
- Tempo di accesso
 - 
- Interfaccia di memoria
 - Parallel
 
- Tensione - Fornitura
 - 1.7 V ~ 1.9 V
 
- temperatura di esercizio
 - 0°C ~ 70°C (TA)
 
- Tipo di montaggio
 - Surface Mount
 
- Pacchetto / caso
 - 165-LBGA
 
- Pacchetto dispositivo fornitore
 - 165-FBGA (13x15)
 
- Peso
 - Contact us
 
- Applicazione
 - Email for details
 
- Pezzo di ricambio
 - CY7C15632KV18-400BZXC
 
Componenti correlati realizzati da Cypress Semiconductor Corp
Parole chiave correlate per "CY7C156"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione | 
|---|---|---|
| CY7C1561V18 | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZXI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZXI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 


