| Número de pieza del fabricante | CY7C1177V18-300BZXC | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | CYPRESS | 
| Cantidad disponible | 74050 Pieces | 
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descripción | 18-Mbit DDR-II SRAM 2-Word Burst Architecture 2.5 Cycle Read Latency IC | 
| categoria de producto | Cypress IC | 
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| El tiempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de fecha (D / C) | New | 
| Descargar hoja de datos | CY7C1177V18-300BZXC.pdf | 
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de CY7C1177V18-300BZXC en 24 horas.
- Número de pieza
 - CY7C1177V18-300BZXC
 
- Estado de producción (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Fabricante plazo de ejecución
 - 6-8 weeks
 
- Condición
 - New & Unused, Original Sealed
 
- forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Embalaje / Caja
 - Original
 
- Serie
 - CY7C117
 
- País de origen
 - contact us
 
- Estado de la pieza
 - Active
 
- Procesador Core
 - -
 
- Tamaño del núcleo
 - -
 
- Velocidad
 - -
 
- TYPE
 - -
 
- Conectividad
 - -
 
- Entrada
 - -
 
- Periféricos
 - -
 
- Salida
 - -
 
- Cantidad de E / S
 - -
 
- Tamaño de memoria del programa
 - -
 
- Tipo de memoria de programa
 - -
 
- Tamaño EEPROM
 - -
 
- Tamaño de RAM
 - -
 
- Suministro de voltaje
 - -
 
- Caracteristicas
 - -
 
- Temperatura de funcionamiento
 - contact us
 
- Paquete de dispositivo del proveedor
 - -
 
- Otro número de parte
 - CY7C1177V18-300BZXC
 
- Peso
 - Contact us
 
- Solicitud
 - Email for details
 
- Repuesto
 - CY7C1177V18-300BZXC
 
Componentes relacionados hechos por CYPRESS
Palabras clave relacionadas para "CY7C11"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción | 
|---|---|---|
| CY7C1141V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1141V18-300BZXI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143KV18-400BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-400BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143KV18-450BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | 
| CY7C1143V18 | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZI | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1143V18-300BZXC | CYPRESS | 18-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.0 Cycle Read Latency) IC | 


