 CY7C15632KV18-400BZXI Cypress Semiconductor Corp Verteiler
                                                  CY7C15632KV18-400BZXI Cypress Semiconductor Corp Verteiler
                                                | Hersteller-Teilenummer | CY7C15632KV18-400BZXI | 
|---|---|
| Hersteller / Marke | Cypress Semiconductor Corp | 
| verfügbare Anzahl | 134450 Pieces | 
| Stückpreis | Quote by Email ([email protected]) | 
| Kurze Beschreibung | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 
| Produktkategorie | Speicher | 
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Lieferzeit | 1-2 Days | 
| Datumscode (D / C) | New | 
| Datenblatt herunterladen | CY7C15632KV18-400BZXI.pdf | 
Bitte füllen Sie das untenstehende Anfrageformular aus, wir werden Ihnen das Angebot für CY7C15632KV18-400BZXI innerhalb von 24 Stunden.
- Artikelnummer
- CY7C15632KV18-400BZXI
- Produktionsstatus (Lebenszyklus)
- Contact us
- Hersteller lieferzeit
- 6-8 weeks
- Bedingung
- New & Unused, Original Sealed
- Lieferweg
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Teilstatus
- Obsolete
- Speichertyp
- Volatile
- Speicherformat
- SRAM
- Technologie
- SRAM - Synchronous, QDR II+
- Speichergröße
- 72Mb (4M x 18)
- Taktfrequenz
- 400MHz
- Schreibe Zykluszeit - Wort, Seite
- - 
- Zugriffszeit
- - 
- Speicherschnittstelle
- Parallel
- Spannungsversorgung
- 1.7 V ~ 1.9 V
- Betriebstemperatur
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Befestigungsart
- Surface Mount
- Paket / Fall
- 165-LBGA
- Lieferantengerätepaket
- 165-FBGA (13x15)
- Gewicht
- Contact us
- Anwendung
- Email for details
- Ersatzteil
- CY7C15632KV18-400BZXI
Verwandte Komponenten von Cypress Semiconductor Corp
In Verbindung stehende Schlüsselwörter "CY7C156"
| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | 
|---|---|---|
| CY7C1561V18 | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-300BZXI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-333BZXI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZI | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 
| CY7C1561V18-375BZXC | CYPRESS | 72-Mbit QDR⑩-II+ SRAM 4-Word Burst Architecture (2.5 Cycle Read Latency) IC | 





